
產品介紹
產品 名稱 |
型號 | 主要技術參數 |
電機功率 ( kw ) |
重量 ( t ) |
外形尺寸 ( mm ) |
||||||
導焦柵行程 ( mm ) |
導焦柵速度 ( m/min ) |
走行速度 ( m/min ) |
走行軌距 ( mm ) |
||||||||
攔焦機 | JL-6-2右 | 2850 | 8 | 15-50 | 2700 | 146 | 216 | 17500×10480×11570 | |||
攔焦機 | JL-5.5-1(左右) | 550 | 1.75 | 88 | 2000 | 35 | 45 | 10890×3990×7070 | |||
攔焦機 | JL-4.3-2(左右) | 520 | - | 6.4-64 | 1800 | 65.4 | 55 | 12650×3550×5980 | |||
攔焦機 | JL-1(左右) | 450 | 3.4 | 88 | 1600 | 33.8 | 24 | 9500×3450×5530 | |||
攔焦機 | JL-11(左右) | 500 | 3.4 | 88 | 1600 | 23.7 | 30 | 10010×3500×5230 | |||
攔焦機 | JL-8 | 500 | 3.4 | 88 | 1550 | 23.8 | 15.1 | 6690×2910×4530 | |||
攔焦機 | 圖號左2333右2310 | 550 | 3.27 | 88 | 1600 | 32 | (左)27 (右)24.2 |
9900×3450×5530 | |||
4.3m除塵攔焦機 | 560 | 3 | 6-60 | 1800 | 200 | 70 | 17800×6790×7300 | ||||
5.5m除塵攔焦機 | 2600 | 3~6 | 5-70 | 2700 | 230 | 210 | 21200×9930×10950 |
工藝裝備

設備加工

設備加工

設備加工

設備加工

設備加工
產品咨詢
您想咨詢的問題,我們將在一個工作日內派專家與您聯系, 請注意留下您的聯系信息。
一家擁有設計研發、加工制造、工程安裝服務、國際貿易為一體的現代化機械高端裝備制造企業