
產品介紹
產品名稱 | 型號 | 主要技術參數 | 電機功率 (kw) |
重量 t |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
||||||||||
煤斗總容 m³ |
走行軌道 中心距 (mm) |
走行速度 (m/min) |
|||||||||||||
裝煤車 | JZ-6-1 | 54 | 7780 | 90 | 210 | 136 | 13800×12600×7700 | ||||||||
裝煤車 | JZ-6-2 | 48 | 7780 | 15-90 | 172 | 126 | 11540×12640×7350 | ||||||||
裝煤車 | JZ-5.5-1 | 35.5 | 6950 | 92 | 86.8 | 58 | 12500×8300×6900 | ||||||||
裝煤車 | JZ-7 | 27 | 5230 | 92 | 66 | 35 | 9800×6300×6110 | ||||||||
裝煤車 | JZ-4.3-2 | 30 | 5230 | 10-92 | 130.37 | 68.6 | 9700×9600×6240 | ||||||||
搗固裝煤車 | 4.3m | -- | 10000 | 5-79 | 260 | 300 | 21140×10670×7550 | ||||||||
搗固裝煤車 | 5.5m | -- | 12000 | 5-80 | 380 | 400 | 23500×12680×10980 |
工藝裝備

設備加工

設備加工

設備加工

設備加工

設備加工
榮譽資質
產品咨詢
您想咨詢的問題,我們將在一個工作日內派專家與您聯系, 請注意留下您的聯系信息。
一家擁有設計研發、加工制造、工程安裝服務、國際貿易為一體的現代化機械高端裝備制造企業