
產(chǎn)品介紹
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
名稱規(guī)格 | 結(jié)構(gòu)型式 | 剪切材料 | 剪切 對數(shù) |
切頭 精度 |
碎斷 長度 |
剪切 速度 |
主電機(jī) 功率 |
|||
軋件 溫度 |
冷態(tài) σ S |
熱態(tài) σ S |
最大斷面 | |||||||
℃ | N/mm² | N/mm² | mm² | mm | mm | m/s | kw | |||
FS-4400 | 啟/停回轉(zhuǎn) | 900 | 1100 | ≤140 | 4400/Φ75 | 1 | 200±20 | 800 | 0.8~1.7 | 270 |
FS-1600 | 啟/停回轉(zhuǎn) | 900 | 1100 | ≤140 | 1600/Φ45 | 2 | 200±20 | 900 | 3.5~6 | 236 |
FS-5000 | 啟/停曲柄 | 900 | 1100 | ≤140 | 5000/71方 | 1 | 200±20 | 1200 | 0.4~1.8 | 320 |
FS-1970 | 啟/停回轉(zhuǎn) | 850 | 1100 | ≤140 | 1970/Φ50 | 3 | 200±30 | 1100 | 2.3~4.8 | 230 |
FS-2500 | 啟/停回轉(zhuǎn) | 850 | 1100 | ≤140 | 2500/Φ55 | 1 | 200±35 | 1.2~3 | 214 | |
FS-2800 | 啟/停回轉(zhuǎn) | 850 | 1100 | ≤140 | 2800/Φ60 | 1 | 200±35 | 1~3 | 254 | |
FS-4300 | 啟/停曲柄 | 900 | 1100 | ≤140 | 4300/65方 | 1 | 200±35 | 0.7~1 | 280 | |
FS-1385 | 啟/停回轉(zhuǎn) | 900 | 1100 | ≤140 | 1385/Φ42 | 1 | 200±35 | 200 | 2.4~5.4 | 186 |
FS-12600 | 啟/停曲柄 | 850 | 1100 | ≤140 | 12600/110方 | 1 | 200±35 | 0.4~1.6 | 280x2 |
工藝裝備

設(shè)備加工

設(shè)備加工

設(shè)備加工

設(shè)備加工

設(shè)備加工
產(chǎn)品咨詢
您想咨詢的問題,我們將在一個(gè)工作日內(nèi)派專家與您聯(lián)系, 請注意留下您的聯(lián)系信息。
相關(guān)產(chǎn)品
一家擁有設(shè)計(jì)研發(fā)、加工制造、工程安裝服務(wù)、國際貿(mào)易為一體的現(xiàn)代化機(jī)械高端裝備制造企業(yè)