
產(chǎn)品介紹
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
產(chǎn)品名稱 |
卷筒直徑 (mm) |
帶材尺寸( mm ) | 帶卷 外徑 ( mm ) |
帶卷 重量 ( t ) |
張力 KN |
開卷速度 (m/s) |
電機(jī)功率 ( kW ) |
重量 (t) |
外形尺寸 ( mm ) | |
厚度 | 寬度 | |||||||||
Φ480~510mm開卷機(jī) | 480~510 | 0.2~0.9 | 1070 | ≤1900 | 16 | ≤1.67 | 15 | 11.7 | 4420×2240×1600 | |
Φ508mm開卷機(jī) | 470~425 | 0.2~2.0 | 1220 | 1400 | 5 | 2 | 15 | 15 | 6700×3730×2230 | |
Φ480~510mm開卷機(jī) | 460~560 | 720~1120 | 1245~1350 | 18 | ≤7.5 | 15 | 27.56 | 14840×2130×2700 | ||
Φ510mm開卷機(jī) | 470~530 | 0.2~2.0 | 1700 | 1600 | 10 | 1.5 | 17 | 25.6 | 7490×4200×1860 | |
Φ610mm雙栓頭開卷機(jī) | 610 | <3.5 | 1850 | ≤2470 | 45 | ≤28.3 | 20 | 16.156 | 4850×1360×2020 | |
Φ610mm開卷機(jī) | 610 | 0.5~3 | 1525 | 1200 | 47 | 5 | 25 | 30.83 | ||
Φ610mm開卷機(jī) | 570~630 | 0.4~2 | 1020 | 1700 | 5 | 2 | 15 | 14.6 | ||
Φ710mm開卷機(jī) | 710 | 900~1850 | 2510 | 45 | ≤31.7 | 55 | 25.52 | 7580×2780×4120 | ||
Φ760mm開卷機(jī) | 680~790 | 2~8 | 1300 | 1500 | 30 | 1.78 | 75 | 37.9 | 8150×4870×3550 | |
Φ760mm開卷機(jī) | 680~790 | 5~25.5 | 1900 | 2150 | 0.3~0.26 | 75 | 29.5 | |||
Φ780mm雙柱頭開卷機(jī) | 780 | 2~6 | 780~1500 | ≤2200 | 30 | ≤7.8 | 75 | 54.8 | 6940×2300×3400 |
工藝裝備

設(shè)備加工

設(shè)備加工

設(shè)備加工

設(shè)備加工

設(shè)備加工
榮譽(yù)資質(zhì)
產(chǎn)品咨詢
您想咨詢的問(wèn)題,我們將在一個(gè)工作日內(nèi)派專家與您聯(lián)系, 請(qǐng)注意留下您的聯(lián)系信息。
一家擁有設(shè)計(jì)研發(fā)、加工制造、工程安裝服務(wù)、國(guó)際貿(mào)易為一體的現(xiàn)代化機(jī)械高端裝備制造企業(yè)