
產品介紹
主要技術參數 | ||||||||||
產品名稱 | 卷筒直徑 (mm) |
帶材尺寸(mm) | 帶卷外徑 (mm) |
帶卷重量 | 張力 (kN) |
卷取速度 m/s |
電機功 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸(mm) | |
厚度 | 寬度 | |||||||||
Φ400mm卷取機 | 380.400 | 0.2~2 | 25~1220 | 1380 | 15 | 2 | 55 | 15.3 | 4400×2200×1550 | |
Φ500mm卷取機 | 510 | 0.2~2 | 1600 | 1600 | 20 | 2.5 | 75 | 20 | 3300×5540×2750 | |
Φ510mm卷取機 | 510 | 0.2~0.9 | 1070 | 2000 | 16 | ≤1.7 | 55 | 14.8 | 4710×1680×2350 | |
Φ610mm卷取機 | 610~570 | 2~4 | 1050 | 1680 | 50 | 0.16~1 | 75 | 20.8 | 5870×2570×2760 | |
610~590 | 0.5~3 | 1525 | 1300 | 49 | 5 | 284 | 27.15 | 5710×2900×3210 | ||
610 | 0.2~3 | 550~1530 | 1000~2500 | 45 | ≤22.3 | 19.5 | 6330×1560×1760 | |||
610 | 0.3~3.5 | 900~1850 | 200~2200 | 45 | ≤15 | 21.2 | 6640×1860×1860 | |||
610 | 1.8~5 | 700~1500 | 2000 | 20 | ≤2 | 15.3 | ||||
610 | 0.5~4 | 700~1500 | 2000 | 20 | ≤15 | 11.9 | ||||
610 | 0.2~2.5 | 550~1080 | 2000 | 20 | ≤15 | 17.2 | ||||
610 | 0.2~2.5 | 700~1500 | 2000 | 20 | ≤20 | 16.8 | ||||
610 | 0.3~4.5 | 620~1900 | 2000 | 21 | 75 | 16 | 8640×2600×1900 | |||
610 | 0.49~3.1 | 710~1890 | 1850 | 21 | 18.4 | 13150×1620×2580 | ||||
Φ760mm卷取機 | 720~760 | 2~8 | 1300 | 900~1500 | 98 | 200 | 31.7 | 6150×2850×2730 | ||
760 | 1.2~2.7 | 600~1900 | 760~2150 | |||||||
Φ727~762mm卷取 | 727~762 | 1.5~13.6 | 700~1550 | 24 | 18 | 700 | 410 |
工藝裝備

設備加工

設備加工

設備加工

設備加工

設備加工
產品咨詢
您想咨詢的問題,我們將在一個工作日內派專家與您聯系, 請注意留下您的聯系信息。
一家擁有設計研發、加工制造、工程安裝服務、國際貿易為一體的現代化機械高端裝備制造企業